eve:mission
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| eve:mission [2016/04/23 22:05] – créée pascal | eve:mission [2016/04/24 15:57] (Version actuelle) – pascal | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ====== Résumé des missions ====== | ====== Résumé des missions ====== | ||
| - | ==== The Damsel In Distress, L4 ==== | + | ===== Angel Extravaganza, |
| + | Damage dealt : Exp 64% / Kin 23% / Therm 9% / EM 4%\\ | ||
| + | Recommended damage dealing : Explosive (best), Kinetic (secondary) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Massive Attack, L4 ===== | ||
| + | === Serpentis === | ||
| + | Damage dealt : Kinetic Thermal\\ | ||
| + | Recommended damage dealing : Kinetic Thermal | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Rogue Drone Harassment, L4 ==== | ||
| + | Damage dealt : Kinetic/ | ||
| + | Recommended damage dealing : EM | ||
| + | |||
| + | ===== The Damsel In Distress, L4 ===== | ||
| Damage dealt : ALL types : Therm 63% Kin 24% Exp 6% EM 7%\\ | Damage dealt : ALL types : Therm 63% Kin 24% Exp 6% EM 7%\\ | ||
| Recommended damage dealing : Therm (best all round), Kin (secondary) | Recommended damage dealing : Therm (best all round), Kin (secondary) | ||
| - | ==== Worlds Collide, L4 ==== | + | |
| + | ===== Worlds Collide, L4 ===== | ||
| === Guristas / Serpentis === | === Guristas / Serpentis === | ||
| Damage dealt : Kin Therm\\ | Damage dealt : Kin Therm\\ | ||
| Recommended damage dealing : Kin | Recommended damage dealing : Kin | ||
| + | |||
| === Angel Cartel / Sansha === | === Angel Cartel / Sansha === | ||
| Damage dealt : ALL types | Damage dealt : ALL types | ||
| + | |||
| === Blood Raiders / Angel Cartel === | === Blood Raiders / Angel Cartel === | ||
| Damage dealt : ALL types | Damage dealt : ALL types | ||
eve/mission.1461441959.txt.gz · Dernière modification : 2016/04/23 22:05 de pascal
