eve:mission
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
eve:mission [2016/04/24 15:33] – pascal | eve:mission [2016/04/24 15:57] (Version actuelle) – pascal | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
====== Résumé des missions ====== | ====== Résumé des missions ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Angel Extravaganza, | ||
+ | Damage dealt : Exp 64% / Kin 23% / Therm 9% / EM 4%\\ | ||
+ | Recommended damage dealing : Explosive (best), Kinetic (secondary) | ||
+ | |||
===== Massive Attack, L4 ===== | ===== Massive Attack, L4 ===== | ||
Ligne 22: | Ligne 27: | ||
Damage dealt : Kin Therm\\ | Damage dealt : Kin Therm\\ | ||
Recommended damage dealing : Kin | Recommended damage dealing : Kin | ||
+ | |||
=== Angel Cartel / Sansha === | === Angel Cartel / Sansha === | ||
Damage dealt : ALL types | Damage dealt : ALL types | ||
+ | |||
=== Blood Raiders / Angel Cartel === | === Blood Raiders / Angel Cartel === | ||
Damage dealt : ALL types | Damage dealt : ALL types |
eve/mission.1461504834.txt.gz · Dernière modification : 2016/04/24 15:33 de pascal