wow:recettes_reput_pnj_laboureurs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
wow:recettes_reput_pnj_laboureurs [2012/11/07 09:20] – luc | wow:recettes_reput_pnj_laboureurs [2012/11/16 13:53] (Version actuelle) – [Données propres à chaque PNJ] luc | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== Réputations des Laboureurs ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Résumé des ingrédients culinaires ===== | ||
+ | Ingrédients culinaires à avoir pour rendre toutes les quêtes journalières des plats à fournir à chaque PNJ. | ||
+ | |||
+ | ^ POISSONS | ||
+ | |Poulpe des récifs **x5** | ||
+ | |Saumon empereur **x5** |Steak de tigre cru **x5** | ||
+ | |Crevette-mante géante **x5** | ||
+ | |Dipneuste de jade **x10** | ||
+ | |Poisson-spatule de Krasarang **x10** | ||
+ | ===== Données propres à chaque PNJ ===== | ||
**Gina Griffe de Tourbe**\\ | **Gina Griffe de Tourbe**\\ | ||
^/way Vallée des Quatre vents 53.2 51.6 Gina Griffe de Tourbe^^^^ | ^/way Vallée des Quatre vents 53.2 51.6 Gina Griffe de Tourbe^^^^ | ||
Ligne 4: | Ligne 16: | ||
| {{http:// | | {{http:// | ||
\\ | \\ | ||
- | **Jugo l' | + | **Jogu l' |
- | ^/way Vallée des Quatre vents 53.6 52.4 Jugo l' | + | ^/way Vallée des Quatre vents 53.6 52.4 Jogu l' |
| {{http:// | | {{http:// | ||
| {{http:// | | {{http:// |
wow/recettes_reput_pnj_laboureurs.1352276457.txt.gz · Dernière modification : 2012/11/07 09:20 de luc