wow:tresors_richesses_pandarie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
wow:tresors_richesses_pandarie [2013/08/10 10:39] – créée pascal | wow:tresors_richesses_pandarie [2014/03/23 20:50] (Version actuelle) – [Terres de l'angoisse] luc | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Trésors et richesses de Pandarie | + | ====== |
source [[http:// | source [[http:// | ||
- | **Forêt de Jade**\\ | + | ===== Les Richesses de Pandarie ===== |
- | /way Forêt de Jade 26.22 32.35 | + | |
- | /way Forêt de Jade 31.96 27.75 | + | ==== Forêt de Jade ==== |
- | /way Forêt de Jade 23.49 35.05 | + | |
- | /way Forêt de Jade 51.22 100.00 | + | |
- | /way Forêt de Jade 70.00 74.00 | + | |
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | __Notes__\\ | ||
+ | 4. 5. Même coffre à des points différents | ||
+ | |||
+ | ==== Vallée des Quatre Vents ==== | ||
+ | - /way Vallée des Quatre Vents 23.19 30.75 | ||
+ | - /way Vallée des Quatre Vents 23.71 28.33 | ||
+ | - /way Vallée des Quatre Vents 75.1 55.1 | ||
+ | __Notes__\\ | ||
+ | 1. Entrée du terrier Virmen\\ | ||
+ | 2. Coordonnée du coffre dans le terrier\\ | ||
+ | 3. Entrée de la grotte dans les Etendues sauvages de Krasarang 77,16 57,26\\ | ||
+ | |||
+ | ==== Sommet de Kun-Lai ==== | ||
+ | - /way Sommet de Kun-Lai 63.94 49.84 | ||
+ | - /way Sommet de Kun-Lai 50.36 61.77 | ||
+ | - /way Sommet de Kun-Lai 36.7 79.7 | ||
+ | - /way Sommet de Kun-Lai 52.57 51.54 | ||
+ | - /way Sommet de Kun-Lai 72.01 33.96 | ||
+ | - /way Sommet de Kun-Lai 41.67 44.12 | ||
+ | - /way Sommet de Kun-Lai 59.24 73.03 | ||
+ | |||
+ | __Notes__\\ | ||
+ | 1. Entrée de la zone 63.9 49.8\\ | ||
+ | 2. Derrière le Yeti au fond de la grotte\\ | ||
+ | 6. Dans la grotte, entrée 59.5 52.9\\ | ||
+ | 7. Apparaît aléatoirement dans la zone\\ | ||
+ | |||
+ | ==== Steppes de Tanglong ==== | ||
+ | - /way Steppes de Tanglong 62.82 34.05 | ||
+ | - /way Steppes de Tanglong 65.83 86.08 | ||
+ | - /way Steppes de Tanglong 48.49 89.46 | ||
+ | - /way Steppes de Tanglong 52.84 56.17 | ||
+ | |||
+ | __Notes__\\ | ||
+ | 1. Dans la tente\\ | ||
+ | 3. Dans la grotte, entrée 32.6, 61.8\\ | ||
+ | 4. La sève peut se trouver sur de nombreux arbres de la zone\\ | ||
+ | |||
+ | ==== L' | ||
+ | - /way L’escalier dérobé 74.93 76.48 | ||
+ | |||
+ | ===== Les Trésors de Pandarie ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Forêt de Jade ==== | ||
+ | - /way Forêt de Jade 46.1 29.1 | ||
+ | - /way Forêt de Jade 46.2 71.2 | ||
+ | - /way Forêt de Jade 39.26 46.65 | ||
+ | - /way Forêt de Jade 39.4 7.3 | ||
+ | - /way Forêt de Jade 41.8 17.6 | ||
+ | |||
+ | __Notes__\\ | ||
+ | 1. La pioche se trouve dans la Carrière dont l’entrée est en 46 28.96 | ||
+ | |||
+ | ==== Vallée des Quatre Vents ==== | ||
+ | - /way Vallée des Quatre Vents 15.0 33.7 | ||
+ | - /way Vallée des Quatre Vents 46.8, 24.5 | ||
+ | - /way Vallée des Quatre Vents 45.4 38.2 | ||
+ | - /way Vallée des Quatre Vents 43.5 37.4 | ||
+ | |||
+ | ==== Sommet de Kun-Lai ==== | ||
+ | - /way Sommet de Kun-Lai 51.5 74.0 | ||
+ | - /way Sommet de Kun-Lai 35.2, 76.3 | ||
+ | - /way Sommet de Kun-Lai 70.1, 69.9 | ||
+ | - /way Sommet de Kun-Lai 44.7 52.4 | ||
+ | - /way Sommet de Kun-Lai 74.7 74.9 | ||
+ | |||
+ | __Notes__\\ | ||
+ | 1. La lance se trouve dans une grotte dont l’entrée est aux coordonnées 52.8 , 71.3. Elle se trouve au centre d’un bassin, encastrée dans un rocher.\\ | ||
+ | 2. Le porteur piégé dans la glace dans une grotte dont l’entrée est aux coordonnées 37.5, 78.0\\ | ||
+ | |||
+ | ==== Steppes de Tanglong ==== | ||
+ | - /way Steppes de Tanglong 66.8 48.0 | ||
+ | |||
+ | ==== Etendues sauvages de Krasarang ==== | ||
+ | - /way Étendues sauvages de Krasarang 52.3 88.7 | ||
+ | - /way Étendues sauvages de Krasarang 50.8 49.3 | ||
+ | - /way Étendues sauvages de Krasarang 42.3 92.0 | ||
+ | |||
+ | ==== Terres de l' | ||
+ | - /way Terres de l’angoisse 28.8 41.9 | ||
+ | - /way Terres de l’angoisse 66.8 63.8 | ||
+ | - /way Terres de l’angoisse 25.9 50.3 | ||
+ | - /way Terres de l’angoisse 30.2 90.8 | ||
+ | - /way Terres de l’angoisse 33.0 30.1 | ||
+ | - /way Terres de l’angoisse 48.7 30.0 | ||
+ | - /way Terres de l’angoisse 41.6 64.6 | ||
+ | - /way Terres de l’angoisse 56.8 77.6 | ||
+ | - /way Terres de l’angoisse 54.2 56.4 | ||
+ | - /way Terres de l’angoisse 71.8 36.1 | ||
+ | |||
+ | __Notes__\\ | ||
+ | 3. Le fragment se trouve dans une grotte aquatique dont l’entrée est aux coordonnées 25.7 , 54.3\\ | ||
+ | 7. le Bigorneau rapana luisant se déplace dans toute la zone décrite sur la carte. Vous pouvez utiliser la maccro /target pour le localiser rapidement : **/target Bigorneau rapana luisant**\\ |
wow/tresors_richesses_pandarie.1376123974.txt.gz · Dernière modification : 2013/08/10 10:39 de pascal