recettes:damenpaleten
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
recettes:damenpaleten [2011/11/08 17:58] – [Recette] luc | recettes:damenpaleten [2024/11/21 13:23] (Version actuelle) – [Ingrédients] luc | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | {{: | ||
====== Damenpaleten ====== | ====== Damenpaleten ====== | ||
===== Ingrédients ===== | ===== Ingrédients ===== | ||
- | * 125 g de beurre | + | * 500 g de farine |
- | * 125 g de farine | + | * 500 g de beurre |
- | * 125 g de sucre | + | * 500 g de sucre |
- | * 100 g de raisins de Corinthe qui ont macéré dans du rhum | + | * 8 jaunes d’œufs |
- | * 2 jaunes d’oeufs | + | * 400 g de raisins de Corinthe qui ont macéré dans du rhum |
* un peu de vanille ou sucre vanillé | * un peu de vanille ou sucre vanillé | ||
===== Recette ===== | ===== Recette ===== | ||
Tourner le beurre en crème.\\ | Tourner le beurre en crème.\\ | ||
- | Ajouter les jaunes d' | + | Ajouter les jaunes d’œufs |
Ajouter la vanille, les raisins, le rhum (50 à 75 %) puis la farine tamisée.\\ | Ajouter la vanille, les raisins, le rhum (50 à 75 %) puis la farine tamisée.\\ | ||
A l'aide d'une cuillère, mettre des petits tas assez espacés sur une tôle. | A l'aide d'une cuillère, mettre des petits tas assez espacés sur une tôle. | ||
=== Cuisson === | === Cuisson === | ||
- | Cuire à feu doux (150 à 175 °C). | + | Cuire à feu doux thermostat 5-6 (150 à 175 °C). |
recettes/damenpaleten.1320771498.txt.gz · Dernière modification : 2011/11/08 17:58 de luc