recettes:damenpaleten
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| recettes:damenpaleten [2021/11/26 15:30] – luc | recettes:damenpaleten [2024/11/21 13:23] (Version actuelle) – [Ingrédients] luc | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ====== Damenpaleten ====== | ====== Damenpaleten ====== | ||
| ===== Ingrédients ===== | ===== Ingrédients ===== | ||
| - | * 250 g de beurre | + | * 500 g de farine |
| - | * 250 g de farine | + | * 500 g de beurre |
| - | * 250 g de sucre | + | * 500 g de sucre |
| - | * 200 g de raisins de Corinthe qui ont macéré dans du rhum | + | * 8 jaunes d’œufs |
| - | * 4 jaunes d’œufs | + | * 400 g de raisins de Corinthe qui ont macéré dans du rhum |
| * un peu de vanille ou sucre vanillé | * un peu de vanille ou sucre vanillé | ||
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| === Cuisson === | === Cuisson === | ||
| - | Cuire à feu doux (150 à 175 °C). | + | Cuire à feu doux thermostat 5-6 (150 à 175 °C). |
recettes/damenpaleten.1637937022.txt.gz · Dernière modification : 2021/11/26 15:30 de luc
